
Jízdní řád Chodovar Expresu v PDF je k dispozici v sekci Stáhněte si.
| tam | zpět | |
| Plzeň hl.n. | 08.30 hod. | 00.13 hod. |
| Plzeň-Jižní předměstí | 08.34 hod. | 00.10 hod. |
| Vejprnice | 08.50 hod. | 00.03 hod. |
| Nýřany | 08.56 hod. | 23.57 hod. |
| Stod | 09.09 hod. | 23.44 hod. |
| Holýšov | 09.17 hod. | 23.36 hod. |
| Staňkov | 09.29 hod. | 23.18 hod. |
| Horšovský Týn | 09.46 hod. | 22.58 hod. |
| Poběžovice | 10.00 hod. | 22.44 hod. |
| Bělá nad Radbuzou | 10.20 hod. | 22.23 hod. |
| Třemešné pod Přimdou | 10.30 hod. | 22.13 hod. |
| Stráž u Tachova | 10.44 hod. | 22.01 hod. |
| Bor | 10.54 hod. | 21.50 hod. |
| Staré Sedliště | 11.05 hod. | 21.41 hod. |
| Tachov | 11.36 hod. | 21.22 hod. |
| Planá u Mariánských Lázní | 11.55 hod. | 20.49 hod. |
| Chodová Planá | 12.00 hod. | 20.35 hod. |
| příjezd | odjezd | |
| Karlovy Vary | 10.00 hod. | |
| Karlovy Vary dol.n. | 10.05 hod. | 10.07 hod. |
| Bečov nad Teplou | 10.43 hod. | 10.45 hod. |
| Teplá | 11.08 hod. | 11.15 hod. |
| Mariánské Lázně | 11.46 hod. | 11.50 hod. |
| Chodová Planá | 11.55 hod. | |
| Chodová Planá | 21.00 hod. | |
| Mariánské Lázně | 21.06 hod. | 21.07 hod. |
| Lázně Kynžvart | 21.16 hod. | 21.17 hod. |
| Dolní Žandov | 21.23 hod. | 21.24 hod. |
| Cheb | 21.43 hod. | |
| Cheb | 22.03 hod. | |
| Kynšperk nad Ohří | 22.21 hod. | 22.21 hod. |
| Sokolov | 22.39 hod. | 22.40 hod. |
| Nové Sedlo u Lokte | 22.49 hod. | 22.49 hod. |
| Chodov | 22.52 hod. | 22.53 hod. |
| Karlovy Vary | 23.04 hod. |
Jízdní řád Chodovar Expresu v PDF je k dispozici v sekci Stáhněte si.